Produktdetails:
|
Material: | PC | Anwendung: | Haus |
---|---|---|---|
Typ: | Dachterrasse | Rahmenmaterial: | Aluminiummagnesium |
Metalltyp: | Keine | Holztyp: | Keine |
Druckbehandeltes Holz: | Keine | Chemische konservierende Art: | Keine |
Veredelung des Rahmens: | Keine | Merkmal: | Keine |
Erzeugnis: | PC-Feststoff | Polycarbonats-Gewächshaus: | Hersteller |
Farben: | Klares Opal Grün Blau Bronze See Blau | Bescheinigung: | Foshan von Guangdong |
UV-Strahlen: | 50micron | Stärke: | 1.1 mm bis 20 mm |
Länge: | Dicke ≤ 4,5 mm 30-50 m/Volumen Dicke über 4,5 mm 6 m/Stück | Breite: | 0-2100 mm |
Größe: | sein kann Auftrag | Name: | festes Blatt des Polycarbonats |
Hervorheben: | Massivblech aus Polycarbonat,speziell angefertigtes 2 mm massives Polycarbonatblech,Klares Polycarbonats-festes Blatt |
Eigenschaften | Einheit | Daten | ||||||
Stärke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | Gewichtsanteil | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Mindestradius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardlänge | mm | Nicht beschränkt | ||||||
Lichtübertragung | ||||||||
Klar. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grünes Gras | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Seeblau | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronzene | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Weiß | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blau | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wärmeübertragungskoeffizient K Wert | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichteter Schallminderungsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Einfall mit einem Hammer | Pass | |||||||
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Flammschutz | B1 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | Minus 40 ~ plus 120 |
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273