Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre | Material: | Polykarbonat, 100% unberührtes Polykarbonat |
---|---|---|---|
Merkmal: | Stützbar, dauerhaft | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung |
Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Maßgeschneidert, 5,8 m, 6 m,110,8 m |
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, Gesamtlösung für Projekte | Anwendung: | Hotel, Dachdachfenster, Dachschuppen, Karpettdach, Gewächshausgebäude |
Designstil: | Moderne | Typ: | Kunststoffpolykarbonatblatt, Kunststoffpolykarbonatblatt |
Stärke: | 1mm-18mm, oder wie Sie wünschen | MOQ: | 200 Quadratmeter |
Farbe: | Klar, blau, opal, braun, grau, seeblau, grün | UV-Beschichtung: | 30-70 Mikron |
OEM/ODM: | Akzeptabel | Name: | festes Blatt des Polycarbonats |
Hervorheben: | Klares Polycarbonats-festes Blatt,durchsichtiges,2 mm starkes Polycarbonatblech |
Eigenschaften | Einheit | Daten | ||||||
Stärke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | Gewichtsanteil | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Mindestradius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardlänge | mm | Nicht beschränkt | ||||||
Lichtübertragung | ||||||||
Klar. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grünes Gras | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Seeblau | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronzene | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Weiß | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blau | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wärmeübertragungskoeffizient K Wert | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichteter Schallminderungsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Einfall mit einem Hammer | Pass | |||||||
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Flammschutz | B1 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | Minus 40 ~ plus 120 |
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273