Produktdetails:
|
Gewährleistung: | Mehr als 5 Jahre, 10 Jahre | Material: | Polykarbonat |
---|---|---|---|
Merkmal: | Stützbar, dauerhaft | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Online-technische Unterstützung, Installation vor Ort, Ausbildung vor Ort, Inspektion vor Ort, koste |
Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Individuell angepasst, Kundenwünsche |
Projektlösungsfähigkeit: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategor | Anwendung: | Sportanlagen, Gewerbehäuser, Gewächshäuser, Dachdecken, Abdeckungen |
Designstil: | Moderne | Typ: | Polygame |
UV-Beschichtung: | 50 Mikrometer auf einer Seite oder zwei Seiten | Betriebstemperatur: | -40°C~+120°C |
Stärke: | 0.8-20mm | Anmerkungen: | OEM kann nach Ihren Anforderungen bereitgestellt werden |
Breite: | höchstens 2,1 m | Farbe: | Klar, grün, blau, blau, braun |
Rohstoffe: | 100% unberührtes Material | Name: | festes Blatt des Polycarbonats |
Hervorheben: | Durchsichtige Polycarbonat-Festplatte,durchsichtiges 2 mm starkes Polycarbonatblech,OEM-Festplatte aus Polycarbonat |
Eigenschaften | Einheit | Daten | ||||||
Stärke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | Gewichtsanteil | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Mindestradius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardlänge | mm | Nicht beschränkt | ||||||
Lichtübertragung | ||||||||
Klar. | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grünes Gras | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Seeblau | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronzene | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Weiß | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blau | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wärmeübertragungskoeffizient K Wert | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichteter Schallminderungsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Einfall mit einem Hammer | Pass | |||||||
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | mm/m°C | 0.065 | ||||||
Flammschutz | B1 | |||||||
Betriebstemperatur | °C | Minus 40 ~ plus 120 |
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273