|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | KEINE, Mehr als 10 Jahre | Material: | Polykarbonat |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Umweltfreundlich, dauerhaft | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Sonstige |
| Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Individualisiert |
| Projektlösungsfähigkeit: | Graphische Gestaltung | Anwendung: | Gewächshaus, Dach, Markise, Dachfenster, Hotel, Villa, Carport, Gewächshaus Skylight Carport Markise |
| Design-Stil: | Modern | Typ: | Polykarbonatblech von Danpalon |
| Farbe: | Individualisiert | Rohstoffe: | 100% unberührtes Material |
| Stärke: | 16mm-32mm | Breite: | Individualisiert |
| UV-Strahlen: | 50 Mikrometer auf einer oder zwei Seiten | Anmerkungen: | OEM kann nach Ihren Anforderungen bereitgestellt werden |
| Produktbezeichnung: | Danpalon Polycarbonat-Mehrfachstegplatten mit U-Profil | ||
| Hervorheben: | Danpalon Kunststoff-Polycarbonatplatten,Dach-Polycarbonatplatten |
||
| Danpalon U-Lock Polycarbonatblech Produktspezifikation | |||
| Artikel 1 | Breite | Stärke | Länge |
| MM | MM | ||
| 4 Schichten U-Lock | 600 | 6 | Individualisiert |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6 Schichten U-Lock | 600 | 16 | Individualisiert |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Individualisiert |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7 Schichten U-Lock | 500 | 30 | Individualisiert |
| 40 | |||
| U-Sperre für die Honighalsstruktur | 600 | 8 | Individualisiert |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Rohstoffe | 100% unberührtes Material | ||
| Farben | Transparent, Opal, Grün, Blau, Rot, Bronze und angepasst | ||
| Gewährleistung | 15 Jahre | ||
| UV-Beschichtung: | 50 Mikrometer für eine Seite (zwei Seiten sind optional) | ||
| Anwendung | Dächern, Kälten | ||
| Verpackung | PE-Maskenfolie (OEM erhältlich) | ||
| Technische Parameter | ||||||
| Aufprallstärke | Transparenz | Spezifisches Schwergewicht | Koeffizient der thermischen Ausdehnung | Betriebstemperatur | Wärmeleitfähigkeit | |
| 2.1j/m-2,3j/m | 40% bis 80% | 1.2g/cm3 | 0.065 mm/m°C | -40°C-120°C | 30,0-3,9 W/m2°C | |
| Zugfestigkeit | Beugfestigkeit | Elastizitätsmodul | Wirkung der Schalldämmung | Zugspannung beim Bruch | Verlängerung beim Bruch | |
| ≥ 60N/mm | 100 N/mm2 | 2400Mpa | 10 mm zwei Laminate reduziert 10 dB | ≥ 65 MPa | >100% | |
|
Verpackung
|
Beide Seiten mit PE-Film, Logo auf PE-Film.
|
|
|
||
|
Lieferung
|
Innerhalb von 3-10 Werktagen, sobald wir die Anzahlung erhalten haben.
|
|
|
||
|
Zahlung
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld, Karte und so weiter.
|
|
|
||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273