|
Produktdetails:
|
| Gewährleistung: | KEINE, Mehr als 10 Jahre | Material: | Polykarbonat |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Umweltfreundlich, dauerhaft | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Sonstige |
| Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Individualisiert |
| Projektlösungsfähigkeit: | Graphische Gestaltung | Anwendung: | Gewächshaus, Dach, Markise, Dachfenster, Hotel, Villa, Carport, Gewächshaus Skylight Carport Markise |
| Design-Stil: | Modern | Typ: | Polykarbonatblech von Danpalon |
| Farbe: | angepasst | Rohstoffe: | 100% unberührtes Material |
| Stärke: | 16mm-32mm | Breite: | Individualisiert |
| UV-Strahlen: | 50 Mikrometer auf einer oder zwei Seiten | Anmerkungen: | OEM kann nach Ihren Anforderungen bereitgestellt werden |
| Produktbezeichnung: | Danpalon Polycarbonat-Mehrfachstegplatten mit U-Profil | ||
| Hervorheben: | Durchsichtige blaue Danpalon-Polycarbonat-PC-Platte,U-Lock-PC-Panel aus Polycarbonat,Dachplattenplatten |
||
| Danpalon U-Lock Polycarbonatplatte Produktspezifikation | |||
| Artikel | Breite | Dicke | Länge |
| MM | MM | ||
| 4-lagiges U-Lock | 600 | 6 | Kundenspezifisch |
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 6-lagiges U-Lock | 600 | 16 | Kundenspezifisch |
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 1050 | 10 | Kundenspezifisch |
|
| 12 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 7-lagiges U-Lock | 500 | 30 | Kundenspezifisch |
| 40 | |||
| Wabenstruktur U-Lock | 600 | 8 | Kundenspezifisch |
| 10 | |||
| 12 | |||
| Rohmaterial | 100% reines Material | ||
| Farben | Transparent, Opal, Grün, Blau, Rot, Bronze und Kundenspezifisch | ||
| Garantie | 15 Jahre | ||
| UV-Beschichtung: | 50 Mikrometer für eine Seite (zwei Seiten sind optional) | ||
| Anwendung | Dach, Verkleidung | ||
| Verpackung | PE-Abdeckfolie (OEM verfügbar) | ||
| Technische Parameter | ||||||
| Schlagfestigkeit | Transparenz | Spezifisches Gewicht | Wärmeausdehnungskoeffizient | Betriebstemperatur | Wärmeleitfähigkeit | |
| 2,1j/m-2,3j/m | 40%-80% | 1,2 g/cm³ | 0,065 mm/m°C | -40°C—120°C | 3,0-3,9 W/m²°C | |
| Zugfestigkeit | Biegefestigkeit | Elastizitätsmodul | Schalldämmwirkung | Zugspannung beim Bruch | Dehnung beim Bruch | |
| ≥60 N/mm | 100 N/mm² | 2400 Mpa | 10 mm zwei Laminate reduzieren 10 dB | ≥65 Mpa | >100% | |
|
Verpackung
|
Beidseitig mit PE-Folie, Logo auf der PE-Folie. Andere Pakete sind verfügbar basierend auf
|
|
|
||
|
Lieferung
|
innerhalb von 3-10 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung.
|
|
|
||
|
Zahlung
|
L/C, T/T, Western Union, Paypal, Bargeld, Karte usw.
|
|
|
||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273