|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonat | Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion |
|---|---|---|---|
| Servicetemperatur: | -40°C~+120°C | Dicke: | 0.8 mm bis 20 mm |
| Breite: | 1220 mm, 1560 mm, 1800 mm, 2100 mm | UV -Schutz: | 50 Mikrometer auf einer Seite oder zwei Seiten |
| Rohstoff: | 100% jungfräulich | Lichtübertragung: | Klar: 82 %, Grasgrün: 56 %, Seeblau: 55 %, Bronze: 43 %, Weiß: 42 %, Blau: 35 % |
| Wärmeübertragungskoeffizient: | 3,6 W/(㎡.k) | Gewichtete Schalldämmung: | DB 12 |
| Hammerschlag fallen lassen: | Passieren | Wärmeleitkoeffizient: | 0,065 mm/m.℃ |
| Flammhemmendes Niveau: | B1 | Gewicht: | 0,9 kg/㎡ (4 mm), 1,3 kg/㎡ (6 mm), 1,5 kg/㎡ (8 mm), 1,7 kg/㎡ (10 mm) |
| Mindestbiegeradius: | 700 mm (4 mm), 1050 mm (6 mm), 1400 mm (8 mm), 1750 mm (10 mm) | ||
| Hervorheben: | 10-jährige Garantie für Polycarbonat-Festplatten,Personalisierte Länge PC-Festplatte,Umweltfreundliche Polycarbonat-Festplatte |
||
| Eigenschaften | Einheit | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Stärke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | Gewichtsanteil | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Mindestradius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standardlänge | mm | Nicht beschränkt | |||
| Lichtübertragung (klar) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Lichtdurchlässigkeit (grün) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Lichtübertragung (Lake Blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Wärmeübertragungskoeffizient K Wert | W/m2.k | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Gewichteter Schallminderungsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Einfall mit einem Hammer | Pass | ||||
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | mm/m°C | 0.065 | |||
| Flammschutz | B1 | ||||
| Betriebstemperatur | °C | -40 ~ +120 | |||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273