|
Produktdetails:
|
| Material: | 100% unberührtes Polycarbonat | Dicke: | 1MM-18MM |
|---|---|---|---|
| Länge: | Maßgeschneidert, 5,8 m, 6 m,110,8 m | Standardbreite: | 2100 mm |
| Standardlänge: | Nicht beschränkt | Gewicht: | 0,9–1,7 kg/㎡ |
| Lichtübertragung: | 16–82 % | Wärmeübertragungskoeffizient: | 3,1–3,6 W/(㎡.k) |
| Schallreduktions-Index: | 12-19 db | Wärmeleitkoeffizient: | 0,065 mm/m.℃ |
| Flammhemmendes Niveau: | B1 | Servicetemperatur: | -40~+120℃ |
| UV -Beschichtung: | 30-70 Mikron | Mindestbiegeradius: | 700-1750 mm |
| Hammerschlag fallen lassen: | Passieren | ||
| Hervorheben: | Hochdurchlässige Polycarbonat-Massivplatte,UV-beschichtete Polycarbonat-Massivplatte,Kunststoff-Polycarbonatplatte mit kundenspezifischer Länge |
||
| Eigenschaften | Einheit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimaler Radius für kalt gebogene Bögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standardlänge | mm | Keine Begrenzung | |||
| Lichtdurchlässigkeit (Klar) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Lichtdurchlässigkeit (Grasgrün) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Lichtdurchlässigkeit (See-Blau) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Wärmedurchgangskoeffizient K-Wert | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Gewichteter Schallreduktionsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Schlagfestigkeit mit Fallhammer | Bestanden | ||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flammschutzklasse | B1 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | -40 bis +120 | |||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273