|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonat | UV -Beschichtung: | 50 Mikrometer |
|---|---|---|---|
| Servicetemperatur: | -40°C~+120°C | Dickenbereich: | 1.1 mm bis 20 mm |
| Breite Optionen: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Lichtübertragung: | 82 % (Klar), 56 % (Grasgrün), 55 % (Seeblau), 43 % (Bronze), 42 % (Weiß), 35 % (Blau) |
| Wärmeübertragungskoeffizient: | 3,6 W/(㎡.k) | Gewichtete Schalldämmung: | 12-19 db |
| Flammhemmendes Niveau: | B1 | Wärmeleitkoeffizient: | 0,065 mm/m.℃ |
| Flächengewicht: | 0,9–1,7 kg/㎡ | Mindestbiegeradius: | 700-1750 mm |
| Standardbreite: | 2100 mm | Standardlänge: | Keine Grenze |
| Rohstoff: | 100% jungfräulich | ||
| Hervorheben: | 4 mm Polycarbonat-Festplatte,6mm PC Massivplatte,8mm Polycarbonat Dachplatte |
||
| Eigenschaften | Einheit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gewicht | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Mindestradius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standardlänge | mm | Keine Begrenzung | |||
| Lichtdurchlässigkeit (Klar) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Lichtdurchlässigkeit (Grasgrün) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Lichtdurchlässigkeit (Seeblau) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Lichtdurchlässigkeit (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Lichtdurchlässigkeit (Weiß) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Lichtdurchlässigkeit (Blau) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Wärmeübergangskoeffizient K-Wert | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Gewichteter Schallreduktionsindex | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Schlagfestigkeit mit Fallhammer | Bestanden | ||||
| Wärmeausdehnungskoeffizient | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flammschutzklasse | B1 | ||||
| Betriebstemperatur | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273