|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonat | UV -Beschichtung: | 50 Mikrometer |
|---|---|---|---|
| Servicetemperatur: | -40°C~+120°C | Dickenbereich: | 1.1 mm bis 20 mm |
| Breite Optionen: | 1200 mm, 1560 mm, 1820 mm, 2100 mm | Lichtübertragung: | 82 % (Klar), 56 % (Grasgrün), 55 % (Seeblau), 43 % (Bronze), 42 % (Weiß), 35 % (Blau) |
| Wärmeübertragungskoeffizient: | 3,6 W/(㎡.k) | Gewichtete Schalldämmung: | 12-19 db |
| Flammhemmendes Niveau: | B1 | Wärmeleitkoeffizient: | 0,065 mm/m.℃ |
| Flächengewicht: | 0,9–1,7 kg/㎡ | Mindestbiegeradius: | 700-1750 mm |
| Standardbreite: | 2100 mm | Standardlänge: | Keine Grenze |
| Rohstoff: | 100% jungfräulich | ||
| Hervorheben: | 4mm Polycarbonate Solid Sheet,6mm PC Solid Sheet,8mm Polycarbonate Roof Sheet |
||
| Characteristics | Unit | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
| Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 |
| Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Standard length | mm | No Limited | |||
| Light transmission (Clear) | % | 82 | 81 | 80 | 80 |
| Light transmission (Grass green) | % | 56 | 50 | 44 | 42 |
| Light transmission (Lake blue) | % | 55 | 49 | 45 | 43 |
| Light transmission (Bronze) | % | 43 | 36 | 33 | 29 |
| Light transmission (White) | % | 42 | 35 | 33 | 29 |
| Light transmission (Blue) | % | 35 | 25 | 20 | 16 |
| Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 |
| Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 |
| Drop hammer impact | Pass | ||||
| Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | |||
| Flame retardant level | B1 | ||||
| Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | |||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273