|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonat | Dicke: | 4-20 mm |
|---|---|---|---|
| Größe: | 2.1*5.8 oder maßgeschneiderte | Oberfläche: | UV-Schutz |
| Servicetemperatur: | -40C zu +120C | Standardbreite: | 930 mm, 1220 mm |
| Höchstbreite: | 2,100 mm | Spezifisches Gewicht: | 1.2 G/cm3 |
| Schlagkraft: | 850J/m | Lichtübertragung: | 80% bis 90% |
| UV-Beständigkeit: | 50μm UV-Schicht | Wärmeleitkoeffizient: | 0,065 mm/m°C |
| Wärmeleitfähigkeit: | 2,3-3,9 W/m2 °C | Zugfestigkeit: | >60N/mm2 |
| Biegefestigkeit: | 100 N/mm2 | ||
| Hervorheben: | polycarbonate embossed roofing sheet,polycarbonate solid plastic sheet,embossed polycarbonate sheet for roofing |
||
Embossed Polycarbonate Sheet Specifications: | ||
Thickness | 2-10mm | |
Maximum width | 2,100mm | |
Length | no limit (according to client’s requirements) | |
Specific gravity | 1.2 g/cm3 | |
Colors | clear, blue, green, opal, brown, bronze, etc | |
Package | PE film on both sides of pc plastic sheet | |
Embossed Polycarbonate Sheet Techniacal Data: | ||
Impact strength | 850J/m | |
Light transmission | 80%-90% for different thickness of clear color | |
UV resistance | 50μm UV layer, can filter 99% ultraviolet radiation in sunlight | |
Coefficient of thermal expansion | 0.065 mm/m°c | |
Service temperature | -40°c to 120°c | |
Heat conductivity | 2.3-3.9 W/m2 °c | |
Tensile strength | >60N/mm2 | |
Flexural strength | 100N/mm2 | |
Tensile street at break | >65mPa | |
Heat deflection temperature | 140°c | |
Soundproof index | 4mm thickness--27dB,5mm--28dB,6mm--29dB | |
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273