|
Produktdetails:
|
| Material: | Polycarbonatsplatte | Rahmenmaterial: | Aluminiummagnesium |
|---|---|---|---|
| leichte Durchlässigkeit: | 88 bis 92% | Schlagkraft: | 50 J/m |
| Thermische Expansivität: | 0.065 mm/m°C | Beständige Temperatur: | -40℃~120℃ |
| Verlängerungsstärke: | ≥ 60 | Biegefestigkeit: | 100 |
| Fraktur Spannungsbelastung: | ≥130 mPa | Zugfestigkeit: | ≥130% |
| Schalldämmung: | Verringerung von 35 dB für 6 mm Massivblech | Dicke: | 4, 6, 8, 10 mm |
| Gewicht: | 0,9, 1,3, 1,5, 1,7 kg/㎡ | Mindestradius: | 700, 1050, 1400, 1750 mm |
| Standardbreite: | 2100 mm | ||
| Hervorheben: | transparent polycarbonate sound insulation awning,outdoor polycarbonate car parking awning,wholesale polycarbonate visor sheet |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273