|
Produktdetails:
|
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Material: | Polykarbonat, 100% unberührtes Polykarbonat |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Umweltfreundlich, langlebig | Kundendienst: | Technischer Online-Support |
| Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Maßgeschneidert, 5,8 m, 6 m,110,8 m |
| Fähigkeit zur Projektlösung: | Grafikdesign, Gesamtlösung für Projekte | Anwendung: | Hotel, Dachdachfenster, Dachschuppen, Karpettdach, Gewächshausgebäude |
| Designstil: | Modern | Typ: | Kunststoffpolykarbonatblatt, Kunststoffpolykarbonatblatt |
| Dicke: | 1mm-18mm, oder wie Sie wünschen | Mindestbestellmenge: | 200 Quadratmeter |
| Farbe: | Klar, blau, opal, braun, grau, seeblau, grün | UV -Beschichtung: | 30-70 Mikron |
| OEM/ODM: | Akzeptabel | ||
| Hervorheben: | 10mm polycarbonate solid sheet,unbreakable polycarbonate roofing board,UV protected PC sheet warranty |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273