|
Produktdetails:
|
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Material: | Polykarbonat, 100% unberührtes Polykarbonat |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Umweltfreundlich, langlebig | Kundendienst: | Online-technische Unterstützung, Installation vor Ort, Ausbildung vor Ort, Inspektion vor Ort, koste |
| Beschichtung: | Zusammengesetzte Co-Extrusion | Länge: | Maßgeschneidert, 5,8 m, 6 m,110,8 m |
| Fähigkeit zur Projektlösung: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategor | Anwendung: | Außenbereich, Dachdach, Dachschuppen, Karpettdach, Gewächshausgebäude |
| Designstil: | Modern | Typ: | PC-Blatt, Kunststoff-Polycarbonat-Blatt |
| Dicke: | 1mm-18mm, oder wie Sie wünschen | Farbe: | Klar, blau, opal, braun, grau, seeblau, grün |
| UV -Beschichtung: | 30-70 Mikron | OEM/ODM: | Akzeptabel |
| Produktname: | 4x8 Blatt Kunststoff-Polycarbonatplatte | ||
| Hervorheben: | UV-beschichtete,getönte Polycarbonat-Dachplatte,4x8 Massiv-Polycarbonatplatte |
||
Eigenschaften | Einheit | Daten | ||||||
Dicke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | kg/㎡ | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | |||
Minimaler Radius für Kaltbiegebögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardlänge | mm | Keine Begrenzung | ||||||
Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Klar | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grasgrün | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Seeblau | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Weiß | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blau | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wärmeübergangskoeffizient K-Wert | W/(㎡.k) | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | |||
Gewichteter Schallreduktionsindex | dB | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Fallhammer-Schlag | Bestanden | |||||||
Wärmeausdehnungskoeffizient | mm/m.℃ | 0,065 | ||||||
Flammschutzklasse | B1 | |||||||
Betriebstemperatur | ℃ | minus 40 bis plus 120 | ||||||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273