|
Produktdetails:
|
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre, 10 Jahre | Material: | Polycarbonat |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Dauerhaft | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort, Inspektion vor Ort, freie |
| Beschichtung: | Verbund-Co-Extrusion, Verbund-Co-Extrusion | Länge: | Maßgeschneidert |
| Fähigkeit zur Projektlösung: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte, Verknüpfung zwischen verschiedenen Kategor | Anwendung: | Gewächshaus, Markise, Hotel, Villa, Oberlicht, Gewerbegebäude, Gewächshaus, Überdachung, Markise |
| Designstil: | Modern | Typ: | PC-Blatt |
| UV -Beschichtung: | 50 Mikrometer auf einer Seite oder zwei Seiten | Betriebstemperatur: | -40°C~+120°C |
| Dicke: | 1.1 mm bis 20 mm | Breite: | 1200mm.1560mm.1820mm.2100mm |
| Farbe: | Klar, grün, blau, blau, braun | Rohstoff: | 100% reines Material |
| Produktname: | lexan Polycarbonatsblatt | ||
| Hervorheben: | langlebige Polycarbonat-Dachplatte 5 mm,günstige Polycarbonatplatte mit Garantie,moderne Design-Polycarbonat-Massivplatte |
||
Eigenschaften | Einheit | Daten | ||||||
Dicke | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Gewicht | kg/m² | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimaler Radius für Kaltbiege-Bögen | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standardbreite | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standardlänge | mm | Keine Begrenzung | ||||||
Lichtdurchlässigkeit | ||||||||
Klar | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grasgrün | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Seeblau | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
Weiß | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blau | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Wärmedurchgangskoeffizient K-Wert | W/(m².K) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Gewichteter Schallreduktionsindex | dB | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Fallhammer-Schlagprüfung | Bestanden | |||||||
Wärmeausdehnungskoeffizient | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flammschutzniveau | B1 | |||||||
Betriebstemperatur | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273