|
Produktdetails:
|
| Garantie: | Mehr als 5 Jahre | Material: | Polycarbonat |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Umweltfreundlich, langlebig | Kundendienst: | Technische on-line-Unterstützung, Installation vor Ort, Training vor Ort, Inspektion vor Ort, freie |
| Beschichtung: | Verbund-Co-Extrusion, Verbund-Co-Extrusion | Länge: | Maßgeschneidert |
| Fähigkeit zur Projektlösung: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Gesamtlösung für Projekte | Anwendung: | Dach, Hotel |
| Designstil: | Modern | Typ: | PC-Feststoff |
| leichte Durchlässigkeit: | 88 bis 92% | Wirkungskraft: | 50 J/m |
| Thermische Expansivität: | 0.065 mm/m°C | Beständige Temperatur: | -40℃~120℃ |
| Verlängerungsstärke: | ≥ 60 | Elastizitätsmodul: | 2400MPa |
| Fraktur Spannungsbelastung: | ≥130 mPa | Dehnfestigkeit am Bruch: | ≥130% |
| Farbe: | Maßgeschneidert | ||
| Hervorheben: | blue polycarbonate solid sheet 4mm,durable polycarbonate roofing panel,eco-friendly outdoor roofing panel |
||
Characteristics | Unit | Data | ||||||
Thickness | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
Weight | kg/㎡ | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |||
Minimum radius for cold bending arches | mm | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | |||
Standard width | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Standard length | mm | No Limited | ||||||
Light transmission | ||||||||
Clear | % | 82 | 81 | 80 | 80 | |||
Grass green | % | 56 | 50 | 44 | 42 | |||
Lake blue | % | 55 | 49 | 45 | 43 | |||
Bronze | % | 43 | 36 | 33 | 29 | |||
White | % | 42 | 35 | 33 | 29 | |||
Blue | % | 35 | 25 | 20 | 16 | |||
Heat transfer coefficient K value | W/(㎡.k) | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | |||
Weighted sound reduction index | db | 12 | 15 | 15 | 19 | |||
Drop hammer impact | Pass | |||||||
Coefficient of thermal expansion | mm/m.℃ | 0.065 | ||||||
Flame retardant level | B1 | |||||||
Service temperature | ℃ | minus 40~plus 120 | ||||||
Ansprechpartner: Gigi Liang
Telefon: +86 13928238273